Kvinnherad kommune sitt kraftfond
Verdien av Kraftfondet var ved utgangen av 4. kvartal 2024 på 1038,3 millionar kroner.
Investeringsutvalet har høve til å plassera fondet innafor gjevne rammer. Alle Kraftfondet sine investeringar er innanfor dei tillatne rammene.
Kraftfondet til Kvinnherad, utvikling frå 31.12.2024 til 31.03.2025
Avkastning 01.01.25-28.02.25 | % vekt | Marknadsverdi | Avkastning(%) | Avkastning(kr) |
Kvinnherad Kommune | 100,00% | NOK 1 037 892 274,27 | -0,04% | - 424 539,00 |
Eigedom | 13,99% | NOK 145 239 625,67 | -0,73% | - 1 063 233,00 |
Globale aksjar | 18,72% | NOK 194 249 237,40 | -4,26% | - 8 640 996,00 |
Hedgefond | 5,84% | NOK 60 598 270,27 | 2,08% | 1 237 238,00 |
Høgrenteobligasjonar | 5,47% | NOK 56 815 859,83 | 1,76% | 984 150,00 |
Norske/Nordiske aksjar | 10,05% | NOK 104 265 166,23 | 4,93% | 4 898 979,00 |
Obligasjonar | 9,73% | NOK 100 944 763,46 | 1,25% | 1 243 862,00 |
Pengemarknad | 9,42% | NOK 97 737 116,54 | 1,29% | 1 196 645,00 |
Private Equity | 26,79% | NOK 278 042 234,86 | -0,10% | - 281 168,00 |
Total | 100,00% | NOK 1 037 892 274,27 | -0,04% | - 424 523,02 |
Sist oppdatert
