Foreldrebetaling
2 dagar | Pr. månad | 600 | -57% | Pris kr 500 frå 01.08.2025. | |
3 dagar | Pr. månad | 900 | -55% | Pris kr 800 frå 01.08.2025. | |
4 dagar | Pr. månad | 1 200 | -54% | Pris kr 1 100 frå 01.08.2025. | |
5 dagar | Pr. månad | 1 400 | -53% | Statleg makspris kr 1 500 frå 01.08.2024, med kommunal reduksjon kr 1 400. Kommunal reduksjon på kr 100 per år gir pris på kr 1 300 frå 01.08.2025. | |
Drikke | Pr. månad | 70 | 0% | Uendra pga auke over KPI i 2024 (avrunding). | |
Eit måltid dagleg - 1 dag i veka | Pr. månad | 70 | 0% | Nytt i 2025. | |
Eit måltid dagleg - 2 dagar i veka | Pr. månad | 140 | 4% | KPI 3 %, avrunda. | |
Eit måltid dagleg - 3 dagar i veka | Pr. månad | 200 | 3% | KPI 3 %, avrunda. | |
Eit måltid dagleg - 4 dagar i veka | Pr. månad | 265 | 2% | KPI 3 %, avrunda. | |
Eit måltid dagleg - 5 dagar i veka | Pr. månad | 335 | 3% | KPI 3 %, avrunda. | |
Frukt dagleg | Pr. månad | 55 | 0% | Uendra pga auke over KPI i 2024 (avrunding). |
