Førehandsrøystene er talde opp

Slik ser det ut etter at 3275 førehandsrøyster er talde opp. Resultata frå valkretsane kjem utover kvelden.

Valkrets Rosendal
SV | 8 % |
AP | 11,9 % |
Sp | 22,9 % |
MDG | 5,4 % |
INP | 12,8 % |
Venstre | 2,7 % |
KrF | 5,8 % |
Høgre | 24,5 % |
Frp | 5,9 % |
Valkrets Husnes
SV | 8,3 % |
AP | 25 % |
Sp | 9,6 % |
MDG | 2,4 % |
INP | 16,5 % |
Venstre | 5,1 % |
KrF | 3,7 % |
Høgre | 18,7 % |
Frp | 10,6 % |
Valkrets Halsnøy
SV | 4,6 % |
AP | 8,0 % |
Sp | 6,2 % |
MDG | 2,4 % |
INP | 8,8 % |
Venstre | 1,3 % |
KrF | 8,2 % |
Høgre | 49,9 % |
Frp | 10,6 % |
Valkrets Hatlestrand
SV | 2,3 % |
AP | 3,1 % |
Sp | 34,1 % |
MDG | 2,7 % |
INP | 31,8 % |
Venstre | 0,8 % |
KrF | 2,3 % |
Høgre | 17,4 % |
Frp | 5,4 % |
Resultat heile kommunen førebels
Endeleg resultat kjem etter godkjenning i valstyret sitt møte kl. 18.00 i morgon, tysdag 12.09.23
SV | 8,2 % |
AP | 16,4 % |
Sp | 14,1 % |
MDG | 3,5 % |
INP | 15,1 % |
Venstre | 2,6 % |
KrF | 4,8 % |
Høgre | 26,1 % |
Frp | 9,2 % |
Sist oppdatert