Oppteljing av røystene for Kvinnherad

Valdeltakinga i år var på 75,7%, mot 74,6% i 2017
Tal på førehandsrøyster i år er 4765 stykk.
Tal på førehandsrøyster i 2017 var på 3175 stykk.

Tal frå kretsane kjem utover kvelden.
Valkrets Rosendal
R | 3,5% |
SV | 5,1% |
AP | 17,4% |
SP | 27,2% |
MDG | 1,9% |
KRF | 4,7% |
V | 1,8% |
H | 22,8% |
FRP | 11,8% |
INP | 1,3% |
ANDRE | 2,5% |
Valkrets Husnes
R | 3,5% |
SV | 5,3% |
AP | 29,2% |
SP | 12,0% |
MDG | 1,4% |
KRF | 2,8% |
V | 1,4% |
H | 21,0% |
FRP | 20,4% |
INP | 1,1% |
ANDRE | 2,0% |
Valkrets Hatlestrand
R | 2,1% |
SV | 2,9% |
AP | 10,7% |
SP | 38,9% |
MDG | 2,1% |
KRF | 3,2% |
V | 2,1% |
H | 18,6% |
FRP | 14,6% |
INP | 2,1% |
ANDRE | 2,5% |
Valkrets Halsnøy
R | 0,8% |
SV | 4,2% |
AP | 18,8% |
SP | 11,3% |
MDG | 1,8% |
KRF | 6,7% |
V | 0,6% |
H | 25,7% |
FRP | 26,1% |
INP | 1,0% |
ANDRE | 3,2% |
Sist oppdatert