Tilskot til lag og organisasjonar 2010
Vi har no delt ut kr 600.000,- i tilskot til frivillige lag og organisasjonar i Kvinnherad. Tildelinga finn du nedanfor:
| Tilskot sundagsskular 2010 | ||||
| Lag | Drifts-stønad | Hus/ lokale | Total stønad | |
| Barneforeningen Lyngblomsten | kr 1 000 | kr 1 000 | ||
| Borgundøy Sundagsskule | kr 1 000 | kr 1 000 | ||
| Herøysund og Uskedalen søndagsskule | kr 1 400 | kr 1 400 | ||
| Husnes søndagsskule | kr 3 900 | kr 3 900 | ||
| Sandvoll Søndagsskule | kr 800 | kr 800 | ||
| Tofte sundagsskule | kr 3 400 | kr 3 400 | ||
| Varaldsøy Sundagsskule | kr 600 | kr 600 | ||
| kr 12 100 | kr 0 | kr 12 100 | ||
| Tilskot barne og ungdomslag 2010 | ||||
| Lag | Drifts-stønad | Hus/ lokale | Total stønad | |
| Baugstranda og Åkra Ving | kr 2 700 | kr 2 700 | ||
| Bringedalsbygda barnelag | kr 1 700 | kr 1 700 | ||
| Husnes KFUK - KFUM | kr 3 300 | kr 3 300 | ||
| M-Aks jente og gutelag | kr 2 000 | kr 2 000 | ||
| Småbarnstreff Uskedalen bedehus | kr 1 600 | kr 1 600 | ||
| Svush barnegospel | kr 1 700 | kr 1 700 | ||
| Tofte yngstelag | kr 3 800 | kr 3 800 | ||
| Uskedalen hobbyklubb | kr 4 400 | kr 4 400 | ||
| Uskedalen unge røyster | kr 2 000 | kr 2 000 | ||
| Sum | kr 23 200 | kr 0 | kr 23 200 | |
| Tilskot frilynde ungdomslag 2010 | ||||
| Lag | Drifts-stønad | Hus/ lokale | Total stønad | |
| Husnes ungdomslag | kr 1 200 | kr 1 200 | ||
| Omvikdalen ungdomslag | kr 3 600 | kr 3 600 | ||
| Uskedal ungdomslag | kr 14 100 | kr 14 100 | ||
| kr 1 200 | kr 17 700 | kr 18 900 | ||
| Tilskot idrettslag 2010 | ||||
| Lag | Drifts-stønad | Hus/ lokale | Total stønad | |
| Halsnøy Idrettslag | kr 31 500 | kr 2 900 | kr 34 400 | |
| Herøysund Idrettslag | kr 10 400 | kr 10 000 | kr 20 400 | |
| Husnes Karateklubb | kr 4 300 | kr 4 300 | ||
| IL Strand-Ulv | kr 18 800 | kr 18 800 | ||
| IL Ternen | kr 1 448 | kr 1 034 | kr 2 482 | |
| IL Trio | kr 110 000 | kr 13 600 | kr 123 600 | |
| Kvinnherad Handballklubb | kr 20 900 | kr 8 300 | kr 29 200 | |
| Kvinnherad idrettsråd | kr 10 000 | kr 10 000 | ||
| Kvinnherad roklubb | kr 1 000 | kr 5 900 | kr 6 900 | |
| Kvinnherad Turlag | kr 8 400 | kr 8 400 | ||
| Omvikdalen Idrettslag | kr 12 800 | kr 12 800 | ||
| Rosendal Turnlag | kr 39 300 | kr 10 400 | kr 49 700 | |
| Uskedal idrettslag | kr 20 300 | kr 22 800 | kr 43 100 | |
| Sum | kr 289 148 | kr 74 934 | kr 364 082 | |
| Tilskot skyttarlag 2010 | ||||
| Lag | Drifts-stønad | Hus/ lokale | Total stønad | |
| Hatlestrand og Ølve skyttarlag | kr 5 200 | kr 3 800 | kr 9 000 | |
| Husnes Skyttarlag | kr 1 400 | kr 700 | kr 2 100 | |
| Høylandsbygd Skyttarlag | kr 4 500 | kr 4 500 | ||
| Omvikdalen skyttarlag | kr 7 200 | kr 9 800 | kr 17 000 | |
| Rosendal skyttarlag | kr 3 000 | kr 3 000 | ||
| Sum | kr 21 300 | kr 14 300 | kr 35 600 | |
| Tilskot song og musikklag 2010 | ||||
| Lag | Drifts-stønad | Hus/ lokale | Instru-ment | Total stønad |
| Herøysund Skulemusikk | kr 1 000 | kr 1 000 | ||
| Husnes blandakor | kr 1 600 | kr 1 600 | ||
| Husnes skulekorps | kr 4 470 | kr 2 200 | kr 6 670 | |
| Rosendal musikklag | kr 1 800 | kr 1 800 | kr 3 600 | |
| Rosendal skulekorps | kr 3 200 | kr 3 300 | kr 2 200 | kr 8 700 |
| Uskedal skulemusikk | kr 4 000 | kr 2 800 | kr 1 200 | kr 8 000 |
| kr 14 470 | kr 9 500 | kr 5 600 | kr 29 570 | |
| Tilskot opne ungdomslag 2010 | ||||
| Lag | Drifts-stønad | Total stønad | ||
| Husnes IUF | kr 8 700 | kr 8 700 | ||
| Kaldestad ungdomsklubb | kr 1 000 | kr 1 000 | ||
| Valen TITO/Ope hus | kr 3 700 | kr 3 700 | ||
| Sum | kr 13 400 | kr 13 400 | ||
| Tilskot ymse lag 2010 | ||||
| Lag | Drifts-stønad | Hus/ lokale | Total stønad | |
| Folgefonna RC-klubb | kr 600 | kr 600 | ||
| Hestehoven ride og køyreklubb | kr 3 000 | kr 4 500 | kr 7 500 | |
| Kvinnherad jeger og sportsfiskarlag | kr 3 500 | kr 800 | kr 4 300 | |
| Kvinnherad Røde kors hjelpekorps | kr 1 800 | |||
| Rosendal rideklubb | kr 8 800 | kr 13 100 | kr 21 900 | |
| Sum | kr 17 100 | kr 19 000 | kr 34 300 | |
| Tilskot ymse hus/anlegg 2010 | ||||
| Hus/Anlegg | Tildeling | |||
| Bedehuset Zoar | kr 7 100 | |||
| Bedehuset Betlehem, Borgundøy | kr 2 700 | |||
| Bringedalsbygda Bedehus | kr 3 600 | |||
| Guddalsdalen forsamlingshus | kr 3 200 | |||
| Hatlestrand Gamleskule | kr 1 300 | |||
| Holmedal Bedehus | kr 3 400 | |||
| Husnes bedehus | kr 7 300 | |||
| Høylandsbygd Bedehus | kr 2 500 | |||
| Kaldestad bedehus | kr 2 800 | |||
| Løfallstrand bygdalag | kr 1 000 | |||
| Nordrepollen Grendahus | kr 5 900 | |||
| Rosendal Bedehus | kr 6 000 | |||
| Sunde Indremisjon | kr 1 900 | |||
| Uskedal bedehus | kr 6 100 | |||
| Utåker bygdalag | kr 8 300 | |||
| Varaldsøy bedehus | kr 3 300 | |||
| Sum | kr 66 400 | |||





